1 / 5
| Size (mm) | Layers | Load Capacity | Color Options | Material Specifications | Price Range |
|---|---|---|---|---|---|
| L1000*D400*H2000 L1000*D500*H2000 |
3 Layers 4 Layers 5 Layers (Customizable) |
120 Kg / Layer | Blue, White, Grey, Frosted Black, Custom | Column: 30*50*0.5mm C steel Beam: 30*50*0.45mm P steel Laminate: 0.3mm (0.23 bar) |
45 to 55 USD / Set |
| L1200*D400*H2000 | 47 to 57 USD / Set | ||||
| L1200*D500*H2000 | 50 to 60 USD / Set | ||||
| L1500*D400*H2000 | 52 to 62 USD / Set | ||||
| L1500*D500*H2000 | 55 to 65 USD / Set | ||||
| L1800*D400*H2000 | 58 to 68 USD / Set | ||||
| L1800*D500*H2000 | 66 to 76 USD / Set |
| Upgraded Size (mm) | Layers | Load Capacity | Color Options | Material Specifications |
|---|---|---|---|---|
|
L1000*D400*H2000 L1000*D500*H2000 L1200*D400*H2000 L1200*D500*H2000 L1200*D600*H2000 L1500*D400*H2000 L1500*D500*H2000 L1500*D600*H2000 L1800*D600*H2000 L2000*D400*H2000 L2000*D500*H2000 L2000*D600*H2000 |
3 Layers 4 Layers 5 Layers (Customizable) |
180 Kg / Layer | Blue, White, Grey, Frosted Black, Custom | Column: 30*50*0.7mm C steel Beam: 30*50*0.6mm P steel Laminate: 0.4mm (0.3 bar) |
| Size Option | Layers | Load Capacity | Material Specifications | Color Options |
|---|---|---|---|---|
| L1500*D500*H2000 L1500*D600*H2000 L2000*D500*H2000 L2000*D600*H2000 |
3 / 4 / 5 Layers | 200 Kg / Layer | Column: 40*80*0.5mm C steel Beam: 40*60*0.45mm P steel Laminate: 0.3mm (0.3 bar) |
Blue, White, Grey, Frosted Black, Custom |
| L1200*D500*H2000 L1200*D600*H2000 L1500*D500*H2000 L1500*D600*H2000 L2000*D500*H2000 L2000*D600*H2000 |
3 / 4 / 5 Layers | 240 Kg / Layer | Column: 40*80*0.7mm C steel Beam: 40*60*0.65mm P steel Laminate: 0.35mm (0.3 bar) |
Blue, White, Grey, Frosted Black, Custom |
| Racking Category | Loading Capacity | Shelf Thickness | Upright Thickness | Beam Thickness |
|---|---|---|---|---|
| The New Light Duty Racking | 120 kg / layer | 0.32mm thick cold rolled steel sheet | 30*50*0.7mm C steel | 30*50*0.6mm P steel |
| The New Medium Duty Racking | 120 kg / layer | 0.32mm thick cold rolled steel sheet | 30*50*0.7mm C steel | 30*50*0.6mm P steel |
| Size Model (cm) | Body-Frame Weight (kg) | Sub-Frame Weight (kg) | Loading Capacity (kg) |
|---|---|---|---|
| Thicken 200*60*200 = 4 layers | 44 ± 0.5 | 40 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 200*50*200 = 4 layers | 41 ± 0.5 | 37 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 200*40*200 = 4 layers | 39 ± 0.5 | 35 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 180*60*200 = 4 layers | 41 ± 0.5 | 37 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 150*60*200 = 4 layers | 37 ± 0.5 | 32 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 150*50*200 = 4 layers | 33 ± 0.5 | 28 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 150*40*200 = 4 layers | 30 ± 0.5 | 26 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 120*60*200 = 4 layers | 30 ± 0.5 | 26 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 120*50*200 = 4 layers | 27 ± 0.5 | 23 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 120*40*200 = 4 layers | 25 ± 0.5 | 21 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 100*50*200 = 4 layers | 25 ± 0.5 | 21 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| Thicken 100*40*200 = 4 layers | 23 ± 0.5 | 19 ± 0.5 | 180 kg / layer |
| The New 200*50*200 = 4 layers | 33 ± 0.5 | 29 ± 0.5 | 120 kg / layer |
| The New 150*50*200 = 4 layers | 27 ± 0.5 | 23 ± 0.5 | 120 kg / layer |
| The New 150*40*200 = 4 layers | 25 ± 0.5 | 21 ± 0.5 | 120 kg / layer |
| The New 120*50*200 = 4 layers | 24 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 120 kg / layer |
| The New 120*40*200 = 4 layers | 21 ± 0.5 | 18 ± 0.5 | 120 kg / layer |
| The New Medium 200*60*200 = 4 layers | 49 ± 0.5 | 42 ± 0.5 | 240 kg / layer |
| The New Medium 200*50*200 = 4 layers | 44 ± 0.5 | 38 ± 0.5 | 240 kg / layer |
| The New Medium 150*60*200 = 4 layers | 41 ± 0.5 | 34 ± 0.5 | 240 kg / layer |
| The New Medium 150*50*200 = 4 layers | 37 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 240 kg / layer |






