1 / 5
| Size | Number of layers | Loading capacity | Color | Materials |
|---|---|---|---|---|
| L100*D40*H200 L100*D50*H200 L120*D40*H200 L120*D50*H200 L150*D40*H200 L150*D50*H200 L180*D40*H200 L180*D50*H200 |
3 layer 4 layer 5 layer custom |
120Kg / layer | Blue, white, grey, frosted black, custom | Column: 30*50* 0.5 C steel Beam: 30*50* 0.45 P steel Laminate: 0.3 (0.23 bar) |
| L100*D40*H200 L100*D50*H200 L120*D40*H200 L120*D50*H200 L120*D60*H200 L150*D40*H200 L150*D50*H200 L150*D60*H200 L180*D60*H200 L200*D40*H200 L200*D50*H200 L200*D60*H200 |
3 layer 4 layer 5 layer custom |
180KG / layer | Blue, white, grey, frosted black, custom | Column: 30*50* 0.7 C steel Beam: 30*50* 0.6 P steel Laminate: 0.4 (0.3 bar) |
| Size | Number of layers | Load capacity | Materials | Color |
|---|---|---|---|---|
| L150*D50*H200 L150*D60*H200 L200*D50*H200 L200*D60*H200 |
3 layer / 4 layer / 5 layer | 200Kg / layer | Column: 40*80* 0.5 C steel Beam: 40*60* 0.45 P steel Laminate: 0.3 (0.3 bar) |
Blue, white, grey, frosted black, custom |
| L120*D50*H200 L120*D60*H200 L150*D50*H200 L150*D60*H200 L200*D50*H200 L200*D60*H200 |
3 layer / 4 layer / 5 layer | 240Kg / layer | Column: 40*80* 0.7 C steel Beam: 40*60* 0.65 P steel Laminate: 0.35 (0.3 bar) |
Blue, white, grey, frosted black, custom |








| The New Light Duty Racking Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| loading capacity (kg) | Shelf thickness | Upright thickness | Beam thickness | |
| 120kg/layer | 0.32mm thick cold rolled steel sheet | 30*50*0.7mm C steel | 30*50*0.6mm P steel | |
| The New Medium Duty Racking Specifications | ||||
| loading capacity (kg) | Shelf thickness | Upright thickness | Beam thickness | |
| 120kg/layer | 0.32mm thick cold rolled steel sheet | 30*50*0.7mm C steel | 30*50*0.6mm P steel | |
| Size (cm) | Body-frame weight (kg) | Sub-frame weight (kg) | loading capacity (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| Thicken 200*60*200=4 layers | 44±0.5 | 40±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 200*50*200=4 layers | 41±0.5 | 37±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 200*40*200=4 layers | 39±0.5 | 35±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 180*60*200=4 layers | 41±0.5 | 37±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 150*60*200=4 layers | 37±0.5 | 32±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 150*50*200=4 layers | 33±0.5 | 28±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 150*40*200=4 layers | 30±0.5 | 26±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 120*60*200=4 layers | 30±0.5 | 26±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 120*50*200=4 layers | 27±0.5 | 23±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 120*40*200=4 layers | 25±0.5 | 21±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 100*50*200=4 layers | 25±0.5 | 21±0.5 | 180kg/layer | |
| Thicken 100*40*200=4 layers | 23±0.5 | 19±0.5 | 180kg/layer | |
| The New 200*50*200=4 layers | 33±0.5 | 29±0.5 | 120kg/layer | |
| The New 150*50*200=4 layers | 27±0.5 | 23±0.5 | 120kg/layer | |
| The New 150*40*200=4 layers | 25±0.5 | 21±0.5 | 120kg/layer | |
| The New 120*50*200=4 layers | 24±0.5 | 20±0.5 | 120kg/layer | |
| The New 120*40*200=4 layers | 21±0.5 | 18±0.5 | 120kg/layer | |
| The New Medium 200*60*200=4 layers | 49±0.5 | 42±0.5 | 240kg/layer | |
| The New Medium 200*50*200=4 layers | 44±0.5 | 38±0.5 | 240kg/layer | |
| The New Medium 150*60*200=4 layers | 41±0.5 | 34±0.5 | 240kg/layer | |
| The New Medium 150*50*200=4 layers | 37±0.5 | 30±0.5 | 240kg/layer | |






